



| 系列 | 说明 | 
| 基础版 | 1.数据备份存储在OSS或分布式云盘上,通过多副本冗余确保数据可靠性。(所有RDS实例均是如此。) 2.只包含一个节点,没有备节点作为热备份,因此当发生故障时,恢复时间较长。适用于对可用性要求不高的场景。 | 
| 高可用版 | 采用一主一备的双机热备架构,适合80%以上的用户场景。主节点故障时,主备节点秒级完成切换,整个切换过程对应用透明;备节点故障时,RDS会自动新建备节点以保障高可用。 1.单区实例:主备节点位于同一个区。主备节点位于两台不同的物理服务器上,可用区内的机柜、空调、电路、网络都有冗余,保障高可用性。 2.多区实例(也称为同城双机房或者同城容灾实例):主备节点位于同一地域的不同可用区,提供跨区的容灾能力。 | 
| 集群版 | 最大支持一主一备高可用架构和七个只读节点,支持横向扩展集群读能力,备节点和所有只读节点都是从主节点同步数据。集群版的高可用能力与高可用版相同,而且只读节点可以创建在和主备节点不同的其它区。 说明: 1.仅RDS for SQL Server 2017提供集群版。 2.关于RDS for MySQL的只读实例。 3.关于RDS for PostgreSQL的只读实例 4.关于RDS for PPAS的只读实例 5.关于POLARDB集群的只读节点 | 
| 三节点企业版 | 1.RDS for MySQL 5.6/5.7支持三节点企业版(原金融版),详见三节点企业版。 2.采用一主两备的三节点架构,通过多副本同步复制,确保数据的强一致性,提供金融级的可靠性,适用于各行业大型企业的核心生产数据库。 3.三节点企业版实例的三个节点总是位于同一地域的三个不同的区。 | 
| 性能项目 | 云数据库RDS | 自购服务器搭建数据库服务 | 
| 服务可用性 | 高可用性 | 需要购买额外设备,自建主从,自建RAID | 
| 数据可靠性 | 高可靠性 | 需要购买额外设备,自建主从,自建RAID | 
| 系统安全性 | 防DDoS攻击,流量清洗;及时修复各种数据库安全漏洞 | 需要购买昂贵的硬件设备和软件服务,需要自行检测和修复安全漏洞等 | 
| 数据库备份 | 支持自动备份,手动备份,自定义备份存储周期 | 需要购买设备,并自行搭建设置和后期维护 | 
| 软硬件投入 | 无需投入软硬件成本,按需购买,弹性伸缩 | 数据库服务器成本相对较高,对于SQL Server需支付许可证费用 | 
| 系统托管 | 无需托管 | 需要自购2U服务器设备,如需实现主从,购买两台服务器,并进行自建 | 
| 维护成本 | 无需运维 | 需要投入大量人力成本,招聘专业的DBA进行维护 | 
| 部署扩容 | 弹性扩容,快速升级,按需开通 | 需采购和原设备匹配的硬件,需托管机房的配合,需部署设备,整体周期较长 | 
| 资源利用率 | 按实际结算,100%利用率 | 考虑峰值,资源利用率低 | 
| 实例类型 | 简介 | 适用场景 | 
| 单机实例 | 采用单个数据库节点部署架构。与主流的主备实例相比,它只包含一个节点,但具有高性价比 | 1.个人学习 2.微型网站 3.中小企业的开发测试环境 | 
| 主备实例 | 采用一主一备的经典高可用架构,本地SSD存储提供良好性能,各方面表现均衡 | 1.大中型企业的生产数据库 2.覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业的应用 | 
| 金融版实例 | 采用一主两备的三节点架构,基于Paxos算法实现了数据强一致性,适用于对数据安全性要求非常高的核心数据库 | 1.金融行业 2.证券行业 3.保险行业 | 
| 数据库引擎 | 单机实例 | 主备实例 | 金融版实例 | 
| MySQL引擎 | 8.0 5.7 5.6 | 8.0 5.7 5.6 | 5.7 | 
| PostgreSQL引擎 | 增强版 11 10 9.6 9.5 | 增强版 11 10 9.6 9.5 | 暂不支持 | 
| Microsoft SQL Server引擎 | 2017 标准版 2017 web版 2016 企业版 2016 标准版 2016 web版 2014 标准版 2014 web版 2012 标准版 2012 web版 2008 R2 web版 | 2017 企业版 2017 标准版 2016 企业版 2016 标准版 2014 企业版 2014 标准版 2012 企业版 2012 标准版 2008 R2 企业版 | 暂不支持 | 
| GaussDB T引擎 | 1.0 | 1.0 | 暂不支持 | 
| 节点数 | 1 | 2 | 3 | 
| 规格配置 | vCPU:最高60核 系统大小:最高512GB 数据盘:最高4TB | vCPU:最高60核 系统大小:最高512GB 数据盘:最高4TB | vCPU:最高60核 系统大小:最高512GB 数据盘:最高4TB | 
| 监控与报警 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 安全组 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 备份与恢复 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 参数设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| SSL | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 日志管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 只读实例(需另建实例) | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 高频监控 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 主备库切换 | 不支持 | 支持 | 支持 | 
| 可用区切换 | 不支持 | 支持 | 支持 | 
| 手动主备切换 | 支持 | 支持 | 不支持 | 
| 实例规格变更 | 支持 | 支持 | 不支持 | 
| 规格 | vCPU(个) | 内存(GB) | 支持的数据库引擎 | 
| 通用增强型 | 1 | 2 | MySQL PostgreSQL | 
| 1 | 4 | MySQL PostgreSQL | |
| 1 | 8 | MySQL | |
| 2 | 4 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 web版、2016 web版、2014 web版、2012 web版、2008 R2 web版、2008 R2 企业版、2012 标准版、2014 标准版、2016 标准版、2017 标准版 ) | |
| 2 | 8 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版、2014 企业版、2012 企业版、2008 R2 企业版、2017 标准版、2016 标准版、2014 标准版、2012 标准版) | |
| 2 | 16 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版、2014 企业版、2012 企业版、2008 R2 企业版、2017 标准版、2016 标准版、2014 标准版、2012 标准版) | |
| 4 | 8 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server | |
| 4 | 16 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server | |
| 4 | 32 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server | |
| 8 | 16 | MySQL Microsoft SQL Server | |
| 8 | 32 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server | |
| 8 | 64 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server | |
| 16 | 32 | MySQL Microsoft SQL Server | |
| 16 | 64 | MySQL Microsoft SQL Server | |
| 16 | 128 | MySQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 标准版、2016 标准版、2016 企业版 、2014 标准版、2012 标准版、2012 企业版、2014 企业版、2008 R2 企业版) | |
| 32 | 64 | MySQL | |
| 32 | 128 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版、2014 企业版、2012 企业版) | |
| 32 | 256 | Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版、2014 企业版、2012 企业版、2008 R2 企业版) | |
| 60 | 128 | MySQL PostgreSQL | |
| 60 | 256 | MySQL PostgreSQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版 、2014 企业版、2012 企业版) | |
| 60 | 512 | MySQL Microsoft SQL Server(仅支持2017 企业版、2016 企业版、2014 企业版、2012 企业版、2008 R2 企业版) | 
| 规格 | vCPU(个) | 内存(GB) | 支持的数据库引擎 | 
| 通用增强II型 | 2 | 4 | MySQL | 
| 2 | 8 | MySQL | |
| 2 | 16 | MySQL | |
| 4 | 8 | MySQL | |
| 4 | 16 | MySQL | |
| 4 | 32 | MySQL | |
| 8 | 16 | MySQL | |
| 8 | 32 | MySQL | |
| 8 | 64 | MySQL | |
| 16 | 32 | MySQL | |
| 16 | 64 | MySQL | |
| 16 | 128 | MySQL | |
| 32 | 64 | MySQL | |
| 32 | 128 | MySQL | |
| 64 | 128 | MySQL | |
| 64 | 256 | MySQL | |
| 64 | 512 | MySQL | 
| 存储类型 | 说明 | 
| 超高IO | 最大吞吐量为350MB/s。 | 
| 超高IO(尊享版) | 是一种兼具本地盘写入速度和云盘数据可靠性的创新存储类型,数据写入时将MySQL的日志写入本地盘,提升数据的写入速度,数据写入云盘,保证数据的可靠性 说明: 超高I/O(尊享版)存储类型仅支持超高性能型(尊享版)规格的实例。 | 
| 数据库引擎 | 版本 | 
| MySQL | 8.0 5.7 5.6 | 
| PostgreSQL | 11 10 9.6 9.5 | 
| Microsoft SQL Server | 2017 企业版 2017 标准版 2017 web版,只支持创建单实例,不可创建主备实例。 2016 企业版 2016 标准版 2016 web版,只支持创建单实例,不可创建主备实例。 2014 企业版,只支持创建主备实例,不可创建单实例。 2014 标准版 2014 web版,只支持创建单实例,不可创建主备实例。 2012 企业版,只支持创建主备实例,不可创建单实例。 2012 标准版 2012 web版,只支持创建单实例,不可创建主备实例。 2008 R2 企业版,只支持创建主备实例,不可创建单实例。 2008 R2 web版,只支持创建单实例,不可创建主备实例。 | 
| GaussDB T | 1.0 | 





 
					 
                坤通科技